34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования
| № | Рег. № | Документ | Средний балл аттестата |
| 1 | 8/19/2026 | оригинал | 4,94 |
| 2 | 8/1/2026 | оригинал | 4,74 |
| 3 | 8/13/2026 | оригинал | 4,67 |
| 4 | 8/28/2026 | копия | 4,67 |
| 5 | 8/30/2026 | оригинал | 4,67 |
| 6 | 8/25/2026 | копия | 4,65 |
| 7 | 8/38/2026 | оригинал | 4,62 |
| 8 | 8/29/2026 | оригинал | 4,61 |
| 9 | 8/21/2026 | копия | 4,53 |
| 10 | 8/14/2026 | оригинал | 4,50 |
| 11 | 8/18/2026 | оригинал | 4,47 |
| 12 | 8/24/2026 | оригинал | 4,47 |
| 13 | 8/16/2026 | оригинал | 4,45 |
| 14 | 8/3/2026 | оригинал | 4,44 |
| 15 | 8/20/2026 | копия | 4,44 |
| 16 | 8/36/2026 | оригинал | 4,42 |
| 17 | 8/34/2026 | оригинал | 4,39 |
| 18 | 8/6/2026 | оригинал | 4,38 |
| 19 | 8/17/2026 | оригинал | 4,38 |
| 20 | 8/26/2026 | оригинал | 4,38 |
| 21 | 8/11/2026 | оригинал | 4,33 |
| 22 | 8/27/2026 | оригинал | 4,33 |
| 23 | 8/39/2026 | оригинал | 4,31 |
| 24 | 8/12/2026 | оригинал | 4,29 |
| 25 | 8/4/2026 | оригинал | 4,20 |
| 26 | 8/15/2026 | копия | 4,11 |
| 27 | 8/32/2026 | оригинал | 4,11 |
| 28 | 8/33/2026 | оригинал | 4,11 |
| 29 | 8/35/2026 | оригинал | 4,11 |
| 30 | 8/7/2026 | оригинал | 4,06 |
| 31 | 8/2/2026 | оригинал | 4,00 |
| 32 | 8/5/2026 | оригинал | 4,00 |
| 33 | 8/8/2026 | оригинал | 4,00 |
| 34 | 8/10/2026 | оригинал | 4,00 |
| 35 | 8/37/2026 | оригинал | 3,83 |
| 36 | 8/9/2026 | оригинал | 3,77 |
| 37 | 8/23/2026 | оригинал | 3,77 |
| 38 | 8/22/2026 | оригинал | 3,68 |
| 39 | 8/31/2026 | оригинал | 3,30 |
