31.02.01 Лечебное дело на базе основного общего образования
| № | Рег. № | Документ | Средний балла аттестата |
| 1 | 2/4/2026 | оригинал | 5,00 |
| 2 | 2/13/2026 | копия | 5,00 |
| 3 | 2/15/2026 | оригинал | 5,00 |
| 4 | 2/14/2026 | оригинал | 4,83 |
| 5 | 2/2/2026 | оригинал | 4,72 |
| 6 | 2/20/2026 | оригинал | 4,65 |
| 7 | 2/10/2026 | копия | 4,61 |
| 8 | 2/7/2026 | оригинал | 4,56 |
| 9 | 2/16/2026 | копия | 4,53 |
| 10 | 2/18/2026 | оригинал | 4,50 |
| 11 | 2/23/2026 | оригинал | 4,50 |
| 12 | 2/19/2026 | оригинал | 4,47 |
| 13 | 2/9/2026 | оригинал | 4,39 |
| 14 | 2/5/2026 | оригинал | 4,38 |
| 15 | 2/1/2026 | оригинал | 4,22 |
| 16 | 2/11/2026 | копия | 4,22 |
| 17 | 2/6/2026 | оригинал | 4,05 |
| 18 | 2/22/2026 | оригинал | 4,05 |
| 19 | 2/17/2026 | копия | 3,84 |
| 20 | 2/12/2026 | оригинал | 3,83 |
| 21 | 2/21/2026 | оригинал | 3,78 |
| 22 | 2/8/2026 | оригинал | 3,66 |
| 23 | 2/3/2026 | копия | 3,50 |
