Информация о количестве поданных заявлений
| № | Конкурсная группа | Форма обучения | Всего | Оригинал |
| 1 | Лечебное дело на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 1 | 0 |
| 2 | Лечебное дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 17 | 13 |
| 3 | Акушерское дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 2 | 0 |
| 4 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 2 | 0 |
| 5 | Сестринское дело на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 0 | 0 |
| 6 | Сестринское дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 33 | 28 |
| 7 | Фармация на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 0 | 0 |
| 8 | Фармация на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 5 | 2 |
