Информация о количестве поданных заявлений
| № | Конкурсная группа | Форма обучения | Всего | Оригинал |
| 1 | Лечебное дело на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 129 | 66 |
| 2 | Лечебное дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 414 | 298 |
| 3 | Акушерское дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 92 | 50 |
| 4 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 129 | 73 |
| 5 | Сестринское дело на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 96 | 49 |
| 6 | Сестринское дело на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 469 | 352 |
| 7 | Фармация на базе среднего общего образования (11 кл.) | Очная | 53 | 25 |
| 8 | Фармация на базе основного общего образования (9 кл.) | Очная | 267 | 134 |
